Air adalah 2/3 bagian dari tubuh kita, sangatlah penting untuk kita. Tapi, benda-benda elektronik sangat rentan terkena air. Setetes air bahkan dapat menghancurkan segalanya. Oleh sebab itu, IP atau Ingress Protection penting bagi benda-benda elektronik kesayangan kita. Secara singkat, Ingress Protection adalah perlindungan akan sesuatu agar tidak masuk ke dalam benda tersebut. Terdapat tingkatan-tingkatan dalam IP, biasa disebut IP rating. Biasa IP memiliki dua angka yang mengindikasikan tingkatan tersebut.
Mungkin Anda memiliki smartphone yang waterproof/water resistant. Sebagai contoh iPhone 7 memiliki IP67 rating dan Samsung Galaxy S8 memiliki IP68 rating. Namun hal tersebut bukan berarti iPhone 7 akan memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dari Samsung Galaxy S8 dalam waterproofing-nya. Kode tersebut dapat dijelaskan dengan table berikut:
IP Rating (1st digit) | Protection Level |
IP0X | No special protection from dust. |
IP1X | Protection against solid objects greater than 50mm in diameter. |
IP2X | Protection against solid objects greater than 12.5mm in diameter. |
IP3X | Protection against solid objects greater than 2.5mm in diameter. |
IP4X | Protection against solid objects greater than 1mm in diameter. |
IP5X | Protection from Dust but some penetration may be there (no harmful deposit). |
IP6X | Complete Protection from Dust. Totally Sealed unit.. |
IP Rating (2nd digit) | Protection Level |
IPX0 | No special protection from water. |
IPX1 | Protection against dripping water. |
IPX2 | Protection against dripping water when tilted up to 15 degrees from normal position. |
IPX3 | Protection against spraying water. |
IPX4 | Protection against splashing water. |
IPX5 | Protection against low-pressure water jet spray for at least 3 minutes. |
IPX6 | Protection against heavy jet spray for at least 3 minutes. |
IPX7 | Protection against the effects of immersion of device at depths of up to 1 meter of water for 30 minutes. |
IPX8 | Protection against the effects of continued immersion of the device in water at depths greater than 1 meter. The exact conditions are specified for each device by the phone manufacturer. |
Digit pertama adalah proteksi akan partikel-partikel padat dan digit kedua adalah proteksi akan cairan. Jadi untuk kualitas waterproofing pada iPhone 7 dan juga Samsung Galaxy S8 dapat dibilang sama, namun kedalaman dan juga seberapa lama dapat bertahan dalam air yang berbeda dari kedua smartphone terebut.
Walaupun tingkatan tertinggi IP adalah IP68, bukan berarti pengguna iPhone 7 harus sedih karena tidak dapat berenang bersama dengan ponsel Anda. Hanya saja, perlu diperhatikan kedalaman dan juga waktu yang dapat Anda bawa kedalam air.
Jika Anda ingin membeli smartphone yang memiliki IP rating, berikut adalah sebagian dari smartphone di pasar yang memiliki IP rating:
Name of Phone | IP Rating |
Apple iPhone 7 | IP67 |
Apple iPhone 7 Plus | IP67 |
Apple iPhone 7 Pro | IP67 |
Cat S60 | IP68 |
HP Elite x3 | IP67 |
HTC Butterfly 3 | IP57 |
HTC Desire Eye | IPX7 |
Motorola Droid Maxx 2 | IP52 |
Motorola Moto G Dual SIM (3rd Gen) | IPX7 |
Motorola Moto G Turbo Edition | IP67 |
Motorola Moto G (3rd Gen) | IPX7 |
Motorola Moto X (2nd Gen) | IP52 |
Motorola Moto X Play Dual SIM | IP52 |
Motorola Moto X Style | IP52 |
Motorola Nexus 6 | water resistant |
Motorola X Play | IP52 |
Samsun Galaxy Note 7 | IP68 |
Samsung Galaxy 7 | IP68 |
Samsung Galaxy 7 Edge | IP68 |
Samsung Galaxy S5 | IP67 |
Samsung Galaxy S5 (octa-core) | IP67 |
Samsung Galaxy S5 Active | IP67 |
Samsung Galaxy S5 Duos | IP67 |
Samsung Galaxy S5 LTE-A G906S | IP67 |
Samsung Galaxy S5 mini | IP67 |
Samsung Galaxy S5 Neo | IP67 |
Samsung Galaxy S6 Active | IP68 |
Samsung Galaxy S7 Active | IP68 |
Samsung Galaxy S7 mini | IP68 |
Samsung Galaxy S8 | IP68 |
Samsung Galaxy Xcover 3 | IP67 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | IP67 |
Sony Xperia go | IP67 |
Sony Xperia M2 Aqua | IP68 |
Sony Xperia M4 Aqua | IP68 |
Sony Xperia M4 Aqua Dual | IP68 |
Sony Xperia M5 | IP68 |
Sony Xperia M5 Dual | IP68 |
Sony Xperia V | IP57 |
Sony Xperia X Performance | IP68 |
Sony Xperia Z | IP57 |
Sony Xperia Z Ultra | IP58 |
Sony Xperia Z1 | IP58 |
Sony Xperia Z1 Compact | IP58 |
Sony Xperia Z2 | IP58 |
Sony Xperia Z3 | IP68 |
Sony Xperia Z3 Compact | IP68 |
Sony Xperia Z3 Dual | IP68 |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | IP68 |
Sony Xperia Z3+ | IP68 |
Sony Xperia Z3+ Dual | IP68 |
Sony Xperia Z4 Tablet LTE | IP68 |
Sony Xperia Z4 Compact | IP68 |
Sony Xperia Z4v | IP68 |
Sony Xperia Z5 | IP68 |
Sony Xperia Z5 Compact | IP68 |
Sony Xperia Z5 Dual | IP68 |
Sony Xperia Z5 Premium | IP68 |
Sony Xperia Z5 Premium Dual | IP68 |
Sony Xperia ZR | IP58 |
Dari list tersebut mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa terdapat rating IPX7? Hal tersebut karena ponsel tersebut tidak memiliki perlindungan terhadap partikel-partikel padat. Oleh sebab itu, digit pertama diganti menjadi X.
Karena cuaca terkadang tidak dapat diprediksi atau Anda malas untuk membuka ramalan cuaca, mungkin smartphone yang memiliki IP rating adalah smartphone untuk Anda. Terimakasih karena telah menyimak dan semoga dengan ini Anda akan lebih memperhatikan spesifikasi dan fitur-fitur yang ada pada smartphone Anda.
Be First to Comment